PA注塑坚持架及产物
2026-09-02 18:26:53

PA注塑坚持架及产物
PA系列注塑产物强度高、韧性好、坚持抗打击,架及特别PA46耐低温,产物磨擦、注塑磨损机能杰出,坚持普遍利用于铁路、机床、产物机电轴承等范畴。注塑
当即征询- 产物概况
- 接洽咱们

PA角打仗球指导塑料坚持架参数
型号 | 中间径 | 球径 | 球数 | 型号 | 中间径 | 球径 | 球数 |
| 7012 C/AC | 77.46 | 10.319 | 19 | 45 BNR | 60 | 6.35 | 22 |
| 7013 C/AC | 82.50 | 10.319 | 21 | 50 BNR | 65 | 6.35 | 24 |
| 7014 C/AC | 90.00 | 11.906 | 20 | 60 BNR | 77.5 | 7.144 | 26 |
| 7015 C/AC | 95.00 | 11.906 | 21 | 65 BNR | 82.5 | 7.144 | 28 |
| 7016 C/AC | 102.50 | 13.494 | 20 | 70 BNR | 90 | 8.731 | 25 |
| 7017 C/AC | 107.50 | 13.494 | 21 | 80 BNR | 102.5 | 9.525 | 27 |
| 7018 C/AC | 115.00 | 15.081 | 20 | 90 BTR | 115 | 11.113 | 26 |
| 7019 C/AC | 120.00 | 14.288 | 22 | 100 BTR | 125 | 11.113 | 29 |
| 7020 C/AC | 125.00 | 15.081 | 22 | 110 BTR | 140 | 12.7 | 29 |
| 30 BNR | 42.5 | 5.556 | 19 | 120 BTR | 150 | 12.7 | 30 |
| 40 BNR | 54 | 5.953 | 22 | 130 BTR | 165 | 15.081 | 26 |




